Características
Ver más del espécimen
Con el mayor campo de visión disponible en soportes de microscopio invertidos y verticales (25 mm en diagonal), caben más muestras en un campo de visión que nunca.
Junto con tamaños de escaneo de hasta 8k x 8k, el muestreo más allá del límite de difracción óptica es posible incluso con aumentos bajos con el AX / AX R con NSPARC
El uso de aumentos más bajos con distancias de trabajo más largas y altas aperturas numéricas permite utilizar preparaciones de muestras más flexibles, mientras que el gran campo de visión permite una alta resolución simultánea en una imagen. Impulse la investigación y el descubrimiento de fármacos con más datos en cada imagen, recopilados a velocidades más altas.
Activación de un nuevo potencial de imágenes confocales
El detector Spatial Array Confocal (NSPARC) de Nikon recientemente desarrollado utiliza un conjunto de detectores de ruido ultrabajo para recopilar una imagen bidimensional en cada punto escaneado. Este método de microscopía de barrido de imágenes (ISM) mejora la relación señal-ruido al aumentar el nivel de señal disponible y, al mismo tiempo, permite obtener imágenes con menor potencia de excitación.
La sensibilidad de fotón único y la detección de matrices amplían las capacidades del sistema AX al revelar detalles invisibles en cada imagen, mientras que la detección de matrices supera los límites de la resolución más allá de los límites teóricos.
Opción de imágenes NIR
La incorporación de la opción de imágenes NIR permite la excitación en el infrarrojo cercano además de la excitación convencional en luz visible. Permite la adquisición de más canales en imágenes de fluorescencia multicolor, contribuyendo a la comprensión de estructuras complejas en especímenes vivos.
Especificaciones
AX | AX R | |
Escaner | Escáner galvánico de campo de visión de 25 mm Hasta 8192 x 8192 píxeles Hasta 10 fps a 512 x 512 píxeles Tiempo de retención de píxeles de hasta 0,2 microsegundos Admite imágenes bidireccionales e imágenes de escaneo lineal | Escáner Resonante de 25 mm de campo de visión Escáner Galvano de 25 mm de campo de visión Hasta 2048 x 2048 píxeles para 2K (1024 x 1024 píxeles para 1K) Hasta 720 fps a 2048 x 16 píxeles para 2K (720 fps a 1024 x 16 píxeles para 1K) 30 fps a 2048 x 512 píxeles para 2K (1024 x 512 píxeles para 1K) Compatible con imágenes bidireccionales e imágenes de escaneo lineal |
Puerto de entrada/salida de la cabeza de escaneo | Un puerto de entrada de señal de fibra láser FC y un puerto de salida de señal de fibra FC. Se puede agregar opcionalmente un puerto de entrada adicional de fibra láser FC y un puerto de salida de señal de fibra FC. | |
Laser | Hasta 8 láseres visibles/infrarrojos cercanos. Láser compatible: (Estándar) de 405 nm a 750 nm, (opcional) 730 nm o 785 nm para la Opción de Imágenes NIR. | |
Espejo dicróico | Hasta 6 espejos dicróicos personalizables | |
Detector DUX-VB | 2 o 4 canales Bandas de emisión ajustables libremente con una precisión de ± 1 nm y hasta 66 canales espectrales discretos Hasta 12 filtros de paso de banda Opciones de PMT multialcalino o PMT GaAsP | |
Detector DUX-ST | 2 o 4 canales Hasta 18 filtros de paso de banda Opciones de PMT multialcalino o PMT GaAsP | |
Unidad Detector NSPARC | Resolución lateral de 100 nm1, Resolución axial de 300 nm1 Equipado con detector de matriz SPPC (Contador de Fotones de Píxel Único) Se pueden montar hasta 7 filtros de barrera (admite excitación a 405 nm, 445 nm, 488 nm, 514 nm, 561 nm, 594 nm y 640 nm) Con escáner galvano: Se puede usar con resolución X de 64 a 8192 píxeles, resolución Y de 2 a 8192 píxeles Con escáner resonante: Se puede usar con resolución X de 256, 512 y 1024 píxeles, resolución Y de 128 a 1024 píxeles*2 | |
Detector diascópico | Compact PMT detector | |
Orificio de apertura | Detector compacto de tubo fotomultiplicador (PMT) | |
FOV | Máximo 25 mm de diámetro (círculo) inscrito en un rectángulo | |
Paso Z | Ti2-E: 0.01 μm, 0.02 μm (con controlador de encoder), motor paso a paso FN1: 0.05 μm, Ni-E: 0.025 μm | |
Microscopios Compatibles | Microscopio invertido Ti2-E con un campo de visión máximo de 25 mm Microscopios verticales Ni-E y FN1 con un campo de visión máximo de 25 mm | |
Opciones | Fotostimulación (raster de puntos o micromirrors digitales) Imagen de fluorescencia con medición de tiempo de vida, incluido FLIM rápido Piezoeléctrico Z (o XYZ) Cámara o recinto ambiental Otras modalidades como TIRF, N-STORM o N-SIM S | |
Software | Nikon NIS-Elements C Módulos opcionales disponibles Imágenes de hasta 16 bits (65,536 niveles de gris con integración fina) con múltiples opciones de salida de archivos | |
Estación de trabajo de control | Microsoft Windows® 10 64 bits/11 Professional con tarjeta gráfica acelerada por GPU. | |
Condiciones de instalación recomendadas | Temperatura de 23 ± 5˚C, humedad del 70% o menos (sin condensación) |
Para obtener más información sobre el AX/AX R con NSPARC y explorar otras innovadoras soluciones de microscopia Nikon, visite el sitio web Nikon Instruments Inc.